Bộ ghép công suất RF 7 băng tần, bộ ghép khoang 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Tham số | Thông số kỹ thuật | |||
| Dải tần số (MHz) | THẤP | GIỮA | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Lợi nhuận | ≥15dB | |||
| Mất mát chèn | ≤1,5dB | ≤1,5dB | ≤1,5dB (2300-2400MHz) ≤3,0dB (2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Độ suy giảm (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Công suất xử lý trên mỗi băng tần | Công suất trung bình 42dBm, công suất đỉnh 52dBm | |||
| Công suất xử lý cho thiết bị thông thường (TX-Ant) | Công suất trung bình 52dBm, công suất đỉnh 60dBm | |||
| Trở kháng | 50Ω | |||
Danh mục







